トップページ  /  お店紹介
 飛行機入門セット 首輪式と尾輪式と両方がある
モール
MAULE M7-235C
 電動飛行機
 エンジン飛行機
 ヘリ入門セット OH-1は陸上自衛隊の観測ヘリコプター(偵察機)。川崎重工業によって製造された純日本製双発ヘリコプターでもある。愛称は『ニンジャ』最前線での生存率を高める為、機体はAH-1Sにも類似した縦列複座(タンデム)式のコックピットを採用して胴体を細くした。レーダー反射面積を抑え、目視被発見を避けるとともに、前方から射撃された際の被命中率を下げる為、胴体幅は概ね1m以内に抑えている。搭乗員の生存率を上げるため、座席部分は装甲化され、防弾ガラスを採用した。また、油圧系や操縦系はすべて2重になっている。
観測ヘリ
OH-1
 電動ヘリ
 エンジンヘリ
 鉄道入門セット
国鉄
チビロク
DD16型
 鉄道模型
カトー
トミックス
マイクロエース
DD16型ディーゼル機関車の諸元性能は軸配置B−B、重量48t、ディーゼル機関DML61Z800ps×1である。全長は約12mと小柄で可愛らしい機関車であることから、あだ名は「チビロク」と言われている。ディーゼル機関より液体変速機を介して動力を伝達する液体式である。
 アクセサリ
 エンジン
 電動関係
 燃料

 はじめてのトレーナー教習
 はじめての電動飛行機
 はじめてのエンジン飛行機
 はじめての電動ヘリ
 はじめてのXRB 
 はじめてのエンジンヘリ
 はじめての鉄道模型
 スマモン日記
 ゆかいな仲間たち
 サイトマップ
 リンク
鉄道模型
型番 車両名 車両数 税込
定価
税込
価格
カトー 10−173 651系スーパーひたち 基本 7両 18,900 15,120
10−174 651系スーパーひたち 増結 4両 10,290 8,232
10−221 E3系秋田新幹線こまち 6両 17,850 14,280
10−245 コキ106 19Dコンテナ積載 2両 3,465 2,772
10−250 14系「ゆとり」 6両 12,075 9,660
10−270 12系「SLばんえつ物語」新塗装 7両 15,225 12,180
10−276 700系新幹線のぞみ 基本 4両 11,760 9,408
10−277 700系新幹線のぞみ 増結 4両 8,400 6,720
10−278 E2系 1000番台新幹線はやて 基本 4両 13,650 10,920
10−287 321系 7両 19,740 15,792
10−294 205系3100番台仙石線シングルアームパンタ  4両 12,495 9,996
10−306 スーパーエクスプレス・レインボー 7両 11,550 9,240
10−353 181系増結  2両  2,835 2,270
10−354 100系新幹線グランドひかり 基本 6両 14,700 11,760
10−355 100系新幹線グランドひかり 増結 6両 9,450 7,560
10−399 E26系カシオペア 基本 6両 15,015 12,012
10−408 253系成田エクスプレス 基本 6両 17,850 14,280
10−410 885系「かもめ」 6両 18,690 14,952
10−426 189系(あずさニューカラー)基本 7両 15,750 12,600
10−427 189系(あずさニューカラー)増結 4両 7,035  5,628
10−450 165系ムーンライトセット(赤) 3両 9,450 7,560
10−453 0系2000番台新幹線 基本 8両 17,115  13,692
10−466 165系なのはな 6両 16,800 13,440
10−475 251系スーパービュー踊り子新塗色 増結  4両   8,400  6,720
10−480 117系オーシャンカラー 4両  11,550  9,240
10−486 205系埼京線色 基本  5両   12,285  9,828
10−487 205系埼京線色 増結  5両   8,190  6,552
10−499 キハ201系 3両  11,865  9,492
10−510 500系新幹線のぞみ 基本 4両  11,760  9,408
10−511 500系新幹線のぞみ 増結 4両  8,400  6,720
10−512 500系新幹線のぞみ 増結 8両  13,650  10,920
10−534 スハ44系特急「つばめ」基本 7両  12,600  10,080
10−536 223系2000番台(2次車)新快速 8両  20,475  16,380
10−537 223系2000番台(1次車)新快速 4両  14,280  11,424
10−541 E233系中央線 基本 6両  16,800  13,440
10−542 E233系中央線 増結  4両   9,450  7,560
10−543 E233系1000番台京浜東北線 基本  6両   16,800  13,440
10−547 N700系新幹線「のぞみ」基本  4両  13,650
 10,920
10−548 N700系新幹線「のぞみ」増結   4両  8,925  7,140
10−558 383系ワイドビューしなの 基本   6両  18,900  15,120
10−560 383系ワイドビューしなの 増結    2両   6,300  5,040
10−565 M250系スーパーレールカーゴ 基本  4両   12,810  10,248
10−588 313系2300番台   2両  7,875  6,300
10−589 313系8500番台セントラルライナー   3両  11,760  9,408
10−811 24系寝台特急「ゆうづる」基本   6両  12,600  10,080
10−815 コキ50000 C20-C21形コンテナ積載   2両  3,465  2,772
10−822 24系寝台特急「あけぼの」基本   6両  12,600  10,080
10−823 24系寝台特急「あけぼの」増結   3両 5,250  4,200
10−922 205系3100番台タイプ仙石線「マンガッタンライナーU」   4両  14,700  11,760
 10−923 キハ30久留里線 復活国鉄色タイプ   2両  8,505  6,804
トミックス   92088 JR115-2000系近郊電車(身延線・茶色)セット 3両 11,550 9,240
92209 国鉄415系近郊電車(旧塗装)基本 4両 13,860 11,088
 92240 JR EF81 トワイライトエクスプレス 基本   3両   9,870  7,896
92241 JR24系25形特急寝台客車(トワイライトエクスプレス)増結A   5両  10,290  8,232
 92242 JR24系25形特急寝台客車(トワイライトエクスプレス)増結B  3両  6,615  5,292
 92263 JR EF210 コンテナ列車   3両  9,345  7,476
 92345 国鉄キハ183-0系特急ディーゼルカー 基本   4両  14,910  11,928
92352 JR N700-3000系東海道・山陽新幹線 増結A   5両   12,390  9,912
 92353 JR N700-3000系東海道・山陽新幹線 増結B    3両  6,615  5,292
 92354 JR N700-3000系東海道・山陽新幹線 増結C    5両   14,700  11,760
 92355 JR 0-2000系東海道・山陽新幹線 基本    4両   13,440  10,752
92358 JR321系通勤電車(2次車)基本   3両   10,395  8,316
92360 JR E2-100系東北新幹線(はやて)基本   3両   10,395  8,316
 92361 JR E2-100系東北新幹線(はやて)増結A   4両  9,660  7,728
 92362 JR E2-100系東北新幹線(はやて)増結B   3両  6,510  5,208
92390 JR115-1000系近郊電車(コカ・コーラ塗装)セット  3両  14,700  11,760
92619 JRキハ183 550系特急ディーゼルカー 7両 17,010 13,608
92630 JR485系特急電車(かがやき・きらめきカラー) 6両 17,850 14,280
92714 JR 113 1500系近郊電車(横須賀線色)B 4両 13,650 10,920
92718 JR E26系(寝台特急カシオペア)増結セットA 3両 7,245 5,796
92719 JR E26系(寝台特急カシオペア)増結セットB 3両 5,985 4,788
92726 JR E3 1000系山形新幹線(つばさ) 7両 22,890 18,312
92778 JR485系特急電車(スーパー雷鳥)基本セット 7両 25,200 20,160
92943 限定 鹿島臨海鉄道キハ1000形ディーゼルカーセット 2両 12,390 9,912
92967 限定 JR455系電車(訓練車)セット  3両  15,225  12,180
93801 きかんしゃトーマス車両セット  3両  6,825  5,460

マイクロエース
   
A0511 455系(仙山線色)  6両 17,850 14,280
 A0609 113系0番台冷改車+サロ113 湘南色   8両  26,040  20,820
A1789 10周年記念商品(EF65−123・123新旧塗装セット) 3両 16,275 13,020
A2160 キハ71系「ゆふいんの森」登場時  3両 12,600 10,080
 A2261 伊豆急2100系「アルファ・リゾート21」   8両  22,575  18,060
A2680 12系 お座敷客車「やすらぎ」   6両  15,750  12,600
A3110 チキ5000コンテナ+ヨ5000「たから号」 8両 17,640 14,112
A4070 E231系ー500 山手線 基本 6両 19,425 15,540
 A6070 キハ47 7000番台「瀬戸内マリンビュー」   2両  10,290  8,232
A6071 キハ140系 特急「はやとの風」    3両   14,280  11,424
 A6072 キハ40系「いさぶろう・しんぺい」  2両  10,290  8,232
 A6491 阪神8000系「8233〜8234」    6両   20,370  16,296
 A6492 阪神8000系「8219〜8220」    6両  20,370  16,296
 A8660 キハ48・びゅうコースター「風っこ」冬姿   2両  10,290  8,232