トップページ  /  お店紹介
 飛行機入門セット 首輪式と尾輪式と両方がある
モール
MAULE M7-235C
 電動飛行機
 エンジン飛行機
 ヘリ入門セット OH-1は陸上自衛隊の観測ヘリコプター(偵察機)。川崎重工業によって製造された純日本製双発ヘリコプターでもある。愛称は『ニンジャ』最前線での生存率を高める為、機体はAH-1Sにも類似した縦列複座(タンデム)式のコックピットを採用して胴体を細くした。レーダー反射面積を抑え、目視被発見を避けるとともに、前方から射撃された際の被命中率を下げる為、胴体幅は概ね1m以内に抑えている。搭乗員の生存率を上げるため、座席部分は装甲化され、防弾ガラスを採用した。また、油圧系や操縦系はすべて2重になっている。
観測ヘリ
OH-1
 電動ヘリ
 エンジンヘリ
 鉄道入門セット
国鉄
チビロク
DD16型
 鉄道模型
カトー
トミックス
マイクロエース
DD16型ディーゼル機関車の諸元性能は軸配置B−B、重量48t、ディーゼル機関DML61Z800ps×1である。全長は約12mと小柄で可愛らしい機関車であることから、あだ名は「チビロク」と言われている。ディーゼル機関より液体変速機を介して動力を伝達する液体式である。
 アクセサリ
 エンジン
 電動関係
 燃料

 はじめてのトレーナー教習
 はじめての電動飛行機
 はじめてのエンジン飛行機
 はじめての電動ヘリ
 はじめてのXRB 
 はじめてのエンジンヘリ
 はじめての鉄道模型
 スマモン日記
 サイトマップ
 リンク
鉄道模型
型番 車両名 車両数 定価 価格

カトー
10−173 651系スーパーひたち基本 7両 18,900 15,120
10−174 651系スーパーひたち増結 4両 10,290 8,232
10−195 113系横須賀線色基本 8両 14,280 11,424
10−227 M250系スーパーレールカーゴ基本 8両 21,000 16,800
10−235 特急「はと」青大将 増結 5両 9,030 7,224
10−238 富士急行2000系 フジサン特急 6両 19,110 15,288
10−253 レジェンドコレクション1 101系中央線快速 10両 24,150 19,320
10−276 700系新幹線のぞみ基本 4両 11,760 9,408
10−277 700系新幹線のぞみ増結 4両 8,400 6,720
10−278 E2系 1000番台新幹線はやて基本 4両 13,650 10,920
10−306 スーパーエクスプレス・レインボー 7両 11,550 9,240
10−349 185系エクスプレス185 7両 14,490 11,592
10−353 181系増結 2両 2,835 2,268
10−383 500系新幹線のぞみ増結セット 5両 9,030 7,224
10−384 500系新幹線のぞみ増結セット 2両 3,255 2,604
10−399 E26系カシオペア基本 6両 15,015 12,012
10−408 253系成田エクスプレス基本 6両 17,850 14,280
10−426 189系(あずさニューカラー)基本 7両 15,750 12,600
10−450 165系ムーンライトセット(赤) 3両 9,450 7,560
10−460 西武301系旧塗色特別企画品 10両 18,900 15,120
10−466 165系なのはな 6両 16,800 13,440
10−484 153系新快速(高運転台) 6両 13,860 11,088
トミックス 92076 72・73形通勤電車(片町線) 5両 19,950 15,960
92077 JR489系特急電車(白山)基本 5両 17,325 13,860
92088 JR115-2000系近郊電車(身延線・茶色)セット 3両 11,550 9,240
92124 300系東海道・山陽新幹線増結 3両 6,615 5,292
92209 国鉄415系近郊電車(旧塗装)基本 4両 13,860 11,088
92273 E1系上越新幹線(Max・新塗装)基本 3両 9,660 7,728
92280 九州新幹線800系つばめ増結 3両 8,820 7,056
92619 JRキハ183 550系特急ディーゼルカー 7両 17,010 13,608
92630 JR485系特急電車(かがやき・きらめきカラー) 6両 17,850 14,280
92641 200系東北新幹線基本 6両 17,325 13,860
92714 JR 113 1500系近郊電車(横須賀線色)B 4両 13,650 10,920
92718 JR E26系(寝台特急カシオペア)増結セットA 3両 7,245 5,796
92719 JR E26系(寝台特急カシオペア)増結セットB 3両 5,985 4,788
92725 E3系秋田新幹線(こまち) 6両 20,790 16,632
92726 JR E3 1000系山形新幹線(つばさ) 7両 22,890 18,312
92778 JR485系特急電車(スーパー雷鳥)基本セット 7両 25,200 20,160
92943  鹿島臨海鉄道キハ1000形ディーゼルカーセット 2両 12,390 9,912
マイクロ
エース
A0511 455系(仙山線色)  6両 17,850 14,280
A1652 211/213系スーパーサルーンゆめじ  3両 11,550 9,240
A1789 10周年記念商品(EF65−123・123新旧塗装セット) 3両 16,275 13,020
A1853 国鉄12系お座敷客車「白樺」登場時  6両 14,490 11,592
A2160 キハ71系「ゆふいんの森」登場時  3両 12,600 10,080
A3110 チキ5000コンテナ+ヨ5000「たから号」 8両 17,640 14,112
A4070 E231系ー500 山手線 基本 6両 19,425 15,540
A8247 キハ183系ー1000「ゆふいんの森」 4両 15,225 12,180